SAILBOAT SPECS :
| Hull Type: | Keel/Cbrd. |
| Rigging Type: | Gaff head Cat |
| LOA: | 22.18 ft / 6.76 m |
| LWL: | 21.33 ft / 6.50 m |
| S.A. (reported): | 388.00 ft² / 36.05 m² |
| Beam: | 10.18 ft / 3.10 m |
| Displacement: | 5,660.00 lb / 2,567 kg |
| Ballast: | 850.00 lb / 386 kg |
| Max Draft: | 5.18 ft / 1.58 m |
| Min Draft: | 2.00 ft / 0.61 m |
| Construction: | FG |
| First Built: | 1965 |
| Builder: | The Marshall Company (USA) |
| Designer: | Breckenridge Marshall |
| Make: | Yanmar |
| Model: | 3YM20 |
| Type: | Diesel |
| HP: | 21 |
| Fuel: | 12 gals / 45 L |
| Water: | 22 gals / 83 L |
https://www.imanonprofit.comBoatNation.com is a member of the following associations: